Find Public Storage locations near you
Public Storage ® statistics by state
Public Storage ® statistics by city
| # | City | Locations | Percentage |
|---|
| 1 | Houston | 76 | 3.4 |
| 2 | Los Angeles | 42 | 1.9 |
| 3 | Orlando | 29 | 1.3 |
| 4 | Chicago | 27 | 1.2 |
| 5 | Miami | 27 | 1.2 |
| 6 | Charlotte | 27 | 1.2 |
| 7 | Dallas, TX | 26 | 1.2 |
| 8 | San Antonio | 26 | 1.2 |
| 9 | Austin | 25 | 1.1 |
| 10 | Denver | 24 | 1.1 |
| 11 | Fort Lauderdale, FL | 23 | 1 |
| 12 | Atlanta, GA | 23 | 1 |
| 13 | Portland, OR | 21 | 0.9 |
| 14 | Seattle | 20 | 0.9 |
| 15 | Minneapolis, MN | 19 | 0.8 |
| 16 | Indianapolis, IN | 18 | 0.8 |
| 17 | Tampa, FL | 17 | 0.8 |
| 18 | San Jose | 17 | 0.8 |
| 19 | Las Vegas | 17 | 0.8 |
| 20 | Marietta, GA | 14 | 0.6 |
| 21 | Saint Louis | 14 | 0.6 |
| 22 | Sacramento | 14 | 0.6 |
| 23 | Fort Worth | 14 | 0.6 |
| 24 | Raleigh, NC | 14 | 0.6 |
| 25 | Pompano Beach, FL | 13 | 0.6 |
| 26 | Virginia Beach, VA | 13 | 0.6 |
| 27 | Birmingham, AL | 13 | 0.6 |
| 28 | San Diego | 13 | 0.6 |
| 29 | Saint Paul | 13 | 0.6 |
| 30 | Phoenix | 13 | 0.6 |
| 31 | West Palm Beach, FL | 12 | 0.5 |
| 32 | Colorado Springs, CO | 12 | 0.5 |
| 33 | Milwaukee | 11 | 0.5 |
| 34 | Columbia, SC | 10 | 0.4 |
| 35 | Lake Worth, FL | 10 | 0.4 |
| 36 | Columbus, OH | 10 | 0.4 |
| 37 | Philadelphia | 10 | 0.4 |
| 38 | Kent, WA | 10 | 0.4 |
| 39 | Arlington, TX | 10 | 0.4 |
| 40 | Jacksonville, FL | 10 | 0.4 |
| 41 | Decatur, GA | 9 | 0.4 |
| 42 | Kansas City, MO | 8 | 0.4 |
| 43 | Irving, TX | 8 | 0.4 |
| 44 | Greensboro, NC | 8 | 0.4 |
| 45 | Oklahoma City, OK | 8 | 0.4 |
| 46 | Wichita, KS | 8 | 0.4 |
| 47 | Tucson, AZ | 7 | 0.3 |
| 48 | Nashville, TN | 7 | 0.3 |
| 49 | Brooklyn, NY | 7 | 0.3 |
| 50 | Littleton, CO | 7 | 0.3 |
| 51 | Shawnee Mission, KS | 7 | 0.3 |
| 52 | Hialeah, FL | 7 | 0.3 |
| 53 | Manassas, VA | 7 | 0.3 |
| 54 | Memphis, TN | 7 | 0.3 |
| 55 | San Francisco | 7 | 0.3 |
| 56 | Plano, TX | 7 | 0.3 |
| 57 | Norcross, GA | 6 | 0.3 |
| 58 | Woodbridge, VA | 6 | 0.3 |
| 59 | Bellevue, WA | 6 | 0.3 |
| 60 | Greenville, SC | 6 | 0.3 |
| 61 | Spring, TX | 6 | 0.3 |
| 62 | Boca Raton, FL | 6 | 0.3 |
| 63 | Aurora | 6 | 0.3 |
| 64 | Scottsdale, AZ | 6 | 0.3 |
| 65 | Carrollton, TX | 6 | 0.3 |
| 66 | Gilbert, AZ | 6 | 0.3 |
| 67 | Garland, TX | 6 | 0.3 |
| 68 | Tucker, GA | 6 | 0.3 |
| 69 | Tacoma | 6 | 0.3 |
| 70 | Beaverton, OR | 6 | 0.3 |
| 71 | Salt Lake City, UT | 6 | 0.3 |
| 72 | North Hollywood, CA | 6 | 0.3 |
| 73 | Richmond | 6 | 0.3 |
| 74 | Pasadena, CA | 6 | 0.3 |
| 75 | Alexandria, VA | 6 | 0.3 |
| 76 | Forest Park, GA | 5 | 0.2 |
| 77 | Sunnyvale, CA | 5 | 0.2 |
| 78 | Irvine, CA | 5 | 0.2 |
| 79 | Fairfax Station, VA | 5 | 0.2 |
| 80 | New Orleans, LA | 5 | 0.2 |
| 81 | Newport News | 5 | 0.2 |
| 82 | Hollywood, FL | 5 | 0.2 |
| 83 | Santa Clara, CA | 5 | 0.2 |
| 84 | Laurel, MD | 5 | 0.2 |
| 85 | Baltimore, MD | 5 | 0.2 |
| 86 | Lynnwood, WA | 5 | 0.2 |
| 87 | Mesa, AZ | 5 | 0.2 |
| 88 | Whittier, CA | 5 | 0.2 |
| 89 | South San Francisco, CA | 5 | 0.2 |
| 90 | Fort Myers, FL | 5 | 0.2 |
| 91 | Reno | 5 | 0.2 |
| 92 | Mobile, AL | 5 | 0.2 |
| 93 | Chesapeake | 5 | 0.2 |
| 94 | Costa Mesa, CA | 5 | 0.2 |
| 95 | Huntington Beach, CA | 5 | 0.2 |
| 96 | Hilton Head Island, SC | 5 | 0.2 |
| 97 | Louisville | 5 | 0.2 |
| 98 | Silver Spring | 5 | 0.2 |
| 99 | Long Beach, CA | 5 | 0.2 |
| 100 | Schaumburg, IL | 5 | 0.2 |
Company data
Toll Free: 1-800-688-8057
Official website: www.publicstorage.com